CEJM Blanes 2013 Resultats 1ª Jornada

GALERIA DE FOTOS JORNADA 1

Matí – 09:00

Universidad Valladolid 3-0 Voleibol Bera Bera (25-10, 25-15, 25-19)

CV Mediterráneo 3-0 cvleganes.com (25-22, 25-14, 25-22)

Podes i Tales Pòrtol 0-3 San Roque Batán (24-26, 19-25, 19-25)

CV Utrera 2-3 AD Aguere Voley (18-25, 18-25, 25-13, 25-22, 13-15)

Matí – 11:00

Sto. Domingo Vb Petrer 3-0 CV Artá (25-19, 25-16, 25-17)

Unicaja Almería 3-0 Club Vigo Voleibol (25-22, 25-14, 25-12)

Postres Reina Caravaca 0-3 CV Alcalá (17-25, 14-25, 23-25)

CE Roca-Andorra 3-1 Costa del Voley (22-25, 25-19, 25-11, 25-23)

Matí – 13:00

CV Almoradí 3-0 CAI Teruel VB (25-13, 25-22, 26-24)

FC Barcelona 3-2 Salus VB Oviedo (13-25, 19-25, 25-17, 25-16, 15-12)

CV Roquetes 0-3 AD Càceres VB (11-25, 14-25, 18-25)

Emevé 0-3 Voleadores Cieza (22-25, 23-25, 14-25)

Tarda – 16:00

Universidad Valladolid 3-0 CV Utrera (25-15, 25-16, 25-17)

AD Aguere Voley 3-0 Voleibol Bera Bera (25-16, 25-20, 25-9)

cvleganes.com 0-3 Podes i Tales Pòrtol (19-25, 24-26, 22-25)

San Roque Batán 3-2 CV Mediterráneo (25-17, 22-25, 21-25, 25-16, 15-10)

Tarda – 18:00

Postres Reina Caravaca 0-3 Unicaja Almería (20-25, 20-25, 23-25)

CE Roca-Andorra 2-3 Santo Domingo Vb Petrer (20-25, 25-22, 25-22, 14-25, 9-15)

Costa del Voley 3-0 CVArtá (28-26, 25-13, 25-23)

CV Alcalá 3-1 Club Vigo Voleibol (24-26, 25-13, 25-23, 25-19)

Tarda – 20:00

FC Barcelona 3-2 CAI Teruel VB (25-16, 22-25, 16-22, 25-22, 15-13)

CV Almoradí 3-0 Salus VB Oviedo (25-15, 25-18, 25-20)

Voleadores Cieza 3-0 CV Roquetes (25-13, 27-25, 25-16)

Emevé Lugo 0-3 AD Cáceres VB (16-25, 13-25, 13-25)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Desplaça cap amunt